介護報酬の過大請求について
このたび,当法人が静岡県及び愛知県で運営する介護保険施設において,介護報酬を過大に請求し受領し,返還・返金をする必要があることが明らかになりました。
今回,このような事態を招き,利用者様,保険者様,行政機関の皆様をはじめとする多くの関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をお掛けしておりますこと,深くお詫び申し上げます。
当法人としては,過大に請求し受領した介護報酬につきましては,全額返還することを決定し,準備を進めております。
1.過大請求の背景と基準違反について
| ① | 人員基準上必要とされる員数を置いていないにも関わらず,減算をせず,介護給付費を過大に請求し,受領していました。 |
| ② | 指定介護療養型医療施設において,夜勤勤務時間の限度(職員一人当たり平均で,介護保険病棟64時間)を超過しているにもかかわらず,限度内の基準で保険請求し,報酬を受領していました。 |
| ③ | 一部施設において,実地指導の際に,人員基準上必要とされる看護職員又は介護職員の員数を置いていないにも関わらず,人員基準を満たしていたかのような記載がなされた「勤務割表」を提出していました。 |
| ④ | 一部施設において,更新許可申請書類として,人員基準上必要とされる看護職員又は介護職員の因数を置いていないにも関わらず,人員基準を満たしていたかのような記載がなされた「勤務割表」を提出していました。 |
| ⑤ | 「滝町老健」の開設許可申請時及び「滝町ショートステイ」の指定申請時に,人員基準上必要とされる看護職員又は介護職員の員数を置いていないにも関わらず,人員基準を満たしていたかのような記載がなされた許可申請書を提出していました。 |
2.長期間にわたり過大請求が続いた原因について
| ① | 組織運営に対する理事長の認識の甘さ,報告・相談がしにくい風通しの悪さ |
| ② | 医療事務の担当者への教育,研修の機会が不十分であった |
| ③ | 請求事務についての組織としての管理体制の不備 |
| ④ | 介護記録の適切な処理,正しい請求をしているか否かの内部チェック体制の不在 |
| ⑤ | 報酬額を計算する部署と,現場の間で適正な情報が共有されない組織体制 |
| ⑥ | 各施設の事務責任者(事務長)の知識,経験不足 |
3.人配置基準及び介護報酬請求の現在の状況
| (1) | 現時点では,介護施設の人員配置基準はすべての施設において満たしております。 |
| (2) | 夜勤制限につきまして,全ての施設において,適切に介護報酬の請求を行っております。 |
4.経営責任及び理事長の交代
当法人では、今後二度とこのようなことを起こさないために,前理事長の鈴木市三は11月16日付で理事長を辞任し,同日付で豊橋元町病院の院長である鈴木道生が新理事長に就任致しました。(※鈴木道生は現理事長の鈴木市三と同姓ですが、鈴木市三とは血縁関係は一切ございません。)詳細につきましては,『理事長交代のお知らせ』 をご参照ください。
また,前理事長鈴木市三は,今回の責任を取り,個人的に保有する金融資産(現金および上場有価証券)の全てを順次現金化し,今回の過大請求の返済原資とします。
5.再発防止策について
当法人では,本件を受けて,再発防止のために,以下の施策に取り組んでおります。
| (1) | 保険制度に関する教育・研修制度の義務付け,有資格者の採用 |
| (2) | 従業員の労務管理の強化 |
| (3) | ヘルプラインの設置 |
| (4) | 慢性的な人員不足の解消,処遇・職場環境の改善 |
| (5) | 本部機能の強化 |
| (6) | コンプライアンス経営の導入 |
本件につきましては、利用者様,保険者様,行政機関の皆様をはじめとする多くの関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をお掛けしておりますことを改めまして深くお詫び申し上げます。
以上